MELDINGEN
1123111 - test
2029568 - P 1 BOB-01 Brandgerucht 1e Lieven de Keylaan Eindhoven 222451
1108698 - P 1 BOB-01 Brandgerucht 1e Lieven de Keylaan Eindhoven 222451
1106974 - P 1 BOB-01 Brandgerucht 1e Lieven de Keylaan Eindhoven 222451
1104799 - P 1 BOB-01 Brandgerucht 1e Lieven de Keylaan Eindhoven 222451
2029569 - P 1 BZB-01 HV weg letsel N61 Re - Hoofdweg 21,1 Hoek 196695 196632 196634
1303395 - P 1 BZB-01 HV weg letsel N61 Re - Hoofdweg 21,1 Hoek 196695 196632 196634
1303334 - P 1 BZB-01 HV weg letsel N61 Re - Hoofdweg 21,1 Hoek 196695 196632 196634
1303332 - P 1 BZB-01 HV weg letsel N61 Re - Hoofdweg 21,1 Hoek 196695 196632 196634
1301870 - P 1 BZB-01 HV weg letsel N61 Re - Hoofdweg 21,1 Hoek 196695 196632 196634
1301868 - P 1 BZB-01 HV weg letsel N61 Re - Hoofdweg 21,1 Hoek 196695 196632 196634
1301865 - P 1 BZB-01 HV weg letsel N61 Re - Hoofdweg 21,1 Hoek 196695 196632 196634
1301862 - P 1 BZB-01 HV weg letsel N61 Re - Hoofdweg 21,1 Hoek 196695 196632 196634
1300034 - P 1 BZB-01 HV weg letsel N61 Re - Hoofdweg 21,1 Hoek 196695 196632 196634
1300001 - P 1 BZB-01 HV weg letsel N61 Re - Hoofdweg 21,1 Hoek 196695 196632 196634
1120101 - Test, fijne dienst
2029568 - A1 AMBU 17127 17812 Oranjestraat 3043TN Rotterdam ROTTDM bon 172370
1420999 - A1 AMBU 17127 17812 Oranjestraat 3043TN Rotterdam ROTTDM bon 172370
1420435 - A1 AMBU 17127 17812 Oranjestraat 3043TN Rotterdam ROTTDM bon 172370
1420027 - A1 AMBU 17127 17812 Oranjestraat 3043TN Rotterdam ROTTDM bon 172370
1330102 - P 1 447976 Letsel N61 Re - Hoofdweg 21,1 Hoek
2029568 - A1 AMBU 17137 Noordplein 3032XN Rotterdam ROTTDM bon 172369
1420999 - A1 AMBU 17137 Noordplein 3032XN Rotterdam ROTTDM bon 172369
1420037 - A1 AMBU 17137 Noordplein 3032XN Rotterdam ROTTDM bon 172369
0723140 - A1 Almere 69340
2029569 - A2 Breda rit: 183713
1220628 - A2 Breda rit: 183713
1220499 - A2 Breda rit: 183713
2029568 - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR gebouw Gereformeerde Kerk Overschie Oranjestraat Rotterdam 171692 179091 179094 179981 179022 179192
1400874 - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR gebouw Gereformeerde Kerk Overschie Oranjestraat Rotterdam 171692 179091 179094 179981 179022 179192
1430030 - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR gebouw Gereformeerde Kerk Overschie Oranjestraat Rotterdam 171692 179091 179094 179981 179022 179192
1430020 - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR gebouw Gereformeerde Kerk Overschie Oranjestraat Rotterdam 171692 179091 179094 179981 179022 179192
1420515 - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR gebouw Gereformeerde Kerk Overschie Oranjestraat Rotterdam 171692 179091 179094 179981 179022 179192
1403035 - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR gebouw Gereformeerde Kerk Overschie Oranjestraat Rotterdam 171692 179091 179094 179981 179022 179192
1400999 - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR gebouw Gereformeerde Kerk Overschie Oranjestraat Rotterdam 171692 179091 179094 179981 179022 179192
1400985 - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR gebouw Gereformeerde Kerk Overschie Oranjestraat Rotterdam 171692 179091 179094 179981 179022 179192
1400926 - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR gebouw Gereformeerde Kerk Overschie Oranjestraat Rotterdam 171692 179091 179094 179981 179022 179192
1400919 - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR gebouw Gereformeerde Kerk Overschie Oranjestraat Rotterdam 171692 179091 179094 179981 179022 179192
1400903 - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR gebouw Gereformeerde Kerk Overschie Oranjestraat Rotterdam 171692 179091 179094 179981 179022 179192
1400877 - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR gebouw Gereformeerde Kerk Overschie Oranjestraat Rotterdam 171692 179091 179094 179981 179022 179192
1400857 - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR gebouw Gereformeerde Kerk Overschie Oranjestraat Rotterdam 171692 179091 179094 179981 179022 179192
1400852 - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR gebouw Gereformeerde Kerk Overschie Oranjestraat Rotterdam 171692 179091 179094 179981 179022 179192
1400823 - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR gebouw Gereformeerde Kerk Overschie Oranjestraat Rotterdam 171692 179091 179094 179981 179022 179192
1400503 - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR gebouw Gereformeerde Kerk Overschie Oranjestraat Rotterdam 171692 179091 179094 179981 179022 179192
1400434 - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR gebouw Gereformeerde Kerk Overschie Oranjestraat Rotterdam 171692 179091 179094 179981 179022 179192
1400349 - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR gebouw Gereformeerde Kerk Overschie Oranjestraat Rotterdam 171692 179091 179094 179981 179022 179192
1400200 - P 1 BRT-04 (Grote BR) BR gebouw Gereformeerde Kerk Overschie Oranjestraat Rotterdam 171692 179091 179094 179981 179022 179192
1420138 - Het scenario alarmeren HGMK is geactiveerd. Zie de app of sms voor meer info.
1400857 - Kazerne Coordinator Maasmond graag contact MKB
1420435 - A1 Oranjestraat 3043TN Rotterdam ROTTDM
2029568 - A2 IJzendijke rit: 183712
1320138 - A2 IJzendijke rit: 183712
1320001 - A2 IJzendijke rit: 183712
0726590 - B1 Utrecht 126148
2029568 - P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Aalsmeerweg Amsterdam 132631
0102998 - P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Aalsmeerweg Amsterdam 132631
0100991 - P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Aalsmeerweg Amsterdam 132631
0100911 - P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Aalsmeerweg Amsterdam 132631
2029568 - A2 Vogelwaarde rit: 183711
1320139 - A2 Vogelwaarde rit: 183711
1320001 - A2 Vogelwaarde rit: 183711
0723150 - A1 Urk 69339
1123112 - A2 Nuenen Rit: 145298
1120129 - Test, fijne dienst
2029568 - A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Seringenstraat 3319TL Dordrecht DORDRT bon 172368
1423391 - A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Seringenstraat 3319TL Dordrecht DORDRT bon 172368
1423001 - A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Seringenstraat 3319TL Dordrecht DORDRT bon 172368
1420999 - A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Seringenstraat 3319TL Dordrecht DORDRT bon 172368
1120116 - Test, fijne dienst
1180000 - TESTOPROEP MOB
2029568 - A2 St. Willebrord rit: 183710 (Directe inzet: ja)
1220620 - A2 St. Willebrord rit: 183710 (Directe inzet: ja)
1220499 - A2 St. Willebrord rit: 183710 (Directe inzet: ja)
0820154 - A1 Ambu 06154 - Lievelde Rit 324344
1120102 - A2 Rosmalen Rit: 145297
0723140 - A1 Almere 69338
2029568 - P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Frederik Hendrikplein 's-Gravenhage 157150 157130
1503902 - P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Frederik Hendrikplein 's-Gravenhage 157150 157130
1500158 - P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Frederik Hendrikplein 's-Gravenhage 157150 157130
1123806 - test
0726135 - Test
2029568 - B2 AMBU 17208 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 172367
1420999 - B2 AMBU 17208 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 172367
1420167 - B2 AMBU 17208 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 172367
2029568 - A1 Westdorpe rit: 183709 (Directe inzet: ja)
1320131 - A1 Westdorpe rit: 183709 (Directe inzet: ja)
1320001 - A1 Westdorpe rit: 183709 (Directe inzet: ja)
1123128 - A2 Helmond Rit: 145296
2029570 - A2 (dia: ja) 11135 Rit 165591 Prinses Beatrixstraat Volendam
1180000 - TESTOPROEP MOB
0126999 - A2 (dia: ja) 11135 Rit 165591 Prinses Beatrixstraat Volendam
0123135 - A2 (dia: ja) 11135 Rit 165591 Prinses Beatrixstraat Volendam
2029569 - P 2 BOB-01 Brandgerucht 1e Lieven de Keylaan Eindhoven 222431
2029568 - A2 Westdorpe rit: 183708 (Directe inzet: ja)
1108698 - P 2 BOB-01 Brandgerucht 1e Lieven de Keylaan Eindhoven 222431
1106974 - P 2 BOB-01 Brandgerucht 1e Lieven de Keylaan Eindhoven 222431
1104799 - P 2 BOB-01 Brandgerucht 1e Lieven de Keylaan Eindhoven 222431
1320137 - A2 Westdorpe rit: 183708 (Directe inzet: ja)
1320001 - A2 Westdorpe rit: 183708 (Directe inzet: ja)
2029571 - A2 Ambu 08128 - Groesbeek Rit 324342