MELDINGEN
0723085 - A1 Bussum 68334
2029568 - A1 13116 Anna Bijnsstraat 1064 Amsterdam 108520
0120999 - A1 13116 Anna Bijnsstraat 1064 Amsterdam 108520
0120116 - A1 13116 Anna Bijnsstraat 1064 Amsterdam 108520
1120341 - A2 Vlijmen Rit: 143456
2029568 - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Dichterbij Westsingel Horst
0820150 - A2 Ambu 06150 DIA 's-Heerenberg Rit 319657
1005998 - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Dichterbij Westsingel Horst
1002138 - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Dichterbij Westsingel Horst
1002128 - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Dichterbij Westsingel Horst
1002121 - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Dichterbij Westsingel Horst
1002120 - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Dichterbij Westsingel Horst
0830520 - Graag contact ZCC Zwolle
2029568 - A1 13101 Nieuwezijds Voorburgwal 1012 Amsterdam 108519
0120999 - A1 13101 Nieuwezijds Voorburgwal 1012 Amsterdam 108519
0120101 - A1 13101 Nieuwezijds Voorburgwal 1012 Amsterdam 108519
2029568 - A2 10108 Rit 163027 Dirk Kampstraat Scharwoude
9999999 - A2 10108 Rit 163027 Dirk Kampstraat Scharwoude
2029568 - P 2 BLB-02 Brandgerucht Dichterbij Westsingel Horst 232331
1005998 - P 2 BLB-02 Brandgerucht Dichterbij Westsingel Horst 232331
1002138 - P 2 BLB-02 Brandgerucht Dichterbij Westsingel Horst 232331
1002128 - P 2 BLB-02 Brandgerucht Dichterbij Westsingel Horst 232331
1002121 - P 2 BLB-02 Brandgerucht Dichterbij Westsingel Horst 232331
1002120 - P 2 BLB-02 Brandgerucht Dichterbij Westsingel Horst 232331
2029568 - P 1 BNN-04 (Grote BR) BR industrie (onderhoud/reparatie) Hoofdstraat West Noordwolde Fr 026463 026483
2029569 - B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
1520998 - B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
1520223 - B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
0820157 - A2 Ambu 06157 DIA Lichtenvoorde Rit 319654
1180000 - TESTOPROEP MOB
1420436 - A1 Adamsweg 3241MX Middelharnis MIDDHS
1430020 - 1 Persoon te water Adamsweg Middelharnis ICnum 648636
0900357 - graag telefonisch contact mkb
1120114 - A1 Ravenstein Rit: 143455
0920118 - A1 Ambu 07118 - Heteren Rit 319652
0820180 - A1 Ambu 06180 - Heerde Rit 319651
2029568 - B2 Goirle rit: 180980
1220642 - B2 Goirle rit: 180980
1220499 - B2 Goirle rit: 180980
2029568 - A2 (DIA: ja) AMBU 17106 Spuistraat 2987TJ Ridderkerk RIDDKK bon 169890
1420999 - A2 (DIA: ja) AMBU 17106 Spuistraat 2987TJ Ridderkerk RIDDKK bon 169890
1420006 - A2 (DIA: ja) AMBU 17106 Spuistraat 2987TJ Ridderkerk RIDDKK bon 169890
2029568 - A2 (DIA: ja) AMBU 17341 Annie M.G. Schmidtplein 3083NZ Rotterdam ROTTDM bon 169889
0830052 - Graag bellen met OC Apeldoorn (GMS 985)
1420999 - A2 (DIA: ja) AMBU 17341 Annie M.G. Schmidtplein 3083NZ Rotterdam ROTTDM bon 169889
1420154 - A2 (DIA: ja) AMBU 17341 Annie M.G. Schmidtplein 3083NZ Rotterdam ROTTDM bon 169889
2029568 - A1 Mankesstraat SGRAVH : 15112
1520999 - A1 Mankesstraat SGRAVH : 15112
1520012 - A1 Mankesstraat SGRAVH : 15112
2029568 - A1 AMBU 17348 Griendweistraat 3042XA Rotterdam ROTTDM bon 169888
1420999 - A1 AMBU 17348 Griendweistraat 3042XA Rotterdam ROTTDM bon 169888
1420158 - A1 AMBU 17348 Griendweistraat 3042XA Rotterdam ROTTDM bon 169888
1505791 - Prio 4 Afrit N11 Li - Steekterschouw-Noord 12,9 c ALPHRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
1120342 - A2 Ravenstein Rit: 143454
2029568 - A1 11135 11OvDG1 Rit 163021 163022 Middelie Middelie
0126999 - A1 11135 11OvDG1 Rit 163021 163022 Middelie Middelie
0127785 - A1 11135 11OvDG1 Rit 163021 163022 Middelie Middelie
0123818 - A1 11135 11OvDG1 Rit 163021 163022 Middelie Middelie
0123135 - A1 11135 11OvDG1 Rit 163021 163022 Middelie Middelie
0820180 - A2 Ambu 06180 VWS Heerde Rit 319648
2029568 - P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Middelie Middelie 110221 110881 112032
0123819 - P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Middelie Middelie 110221 110881 112032
0127785 - P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Middelie Middelie 110221 110881 112032
0127665 - P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Middelie Middelie 110221 110881 112032
0123818 - P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Middelie Middelie 110221 110881 112032
0108999 - P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Middelie Middelie 110221 110881 112032
0104972 - P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Middelie Middelie 110221 110881 112032
0104711 - P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Middelie Middelie 110221 110881 112032
0104529 - P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Middelie Middelie 110221 110881 112032
0104528 - P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Middelie Middelie 110221 110881 112032
0103248 - P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Middelie Middelie 110221 110881 112032
0103232 - P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Middelie Middelie 110221 110881 112032
0103231 - P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Middelie Middelie 110221 110881 112032
0103230 - P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Middelie Middelie 110221 110881 112032
0103070 - P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Middelie Middelie 110221 110881 112032
0103062 - P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Middelie Middelie 110221 110881 112032
0103055 - P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Middelie Middelie 110221 110881 112032
0103011 - P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Middelie Middelie 110221 110881 112032
1180000 - TESTOPROEP MOB
2029568 - A2 Hilvoordestraat RIJSZH : 15101
1520999 - A2 Hilvoordestraat RIJSZH : 15101
1520001 - A2 Hilvoordestraat RIJSZH : 15101
2029568 - A2 Oosterbegraafplaats Verlengde Aarkade ALPHRN Directe inzet (rapid) 16386
1523386 - A2 Oosterbegraafplaats Verlengde Aarkade ALPHRN Directe inzet (rapid) 16386
1523001 - A2 Oosterbegraafplaats Verlengde Aarkade ALPHRN Directe inzet (rapid) 16386
0104747 - Zaanbrug vrijhouden voor hulpdiensten
2029568 - A1 13179 Parmentierlaan 1185 Amstelveen 108517
0120999 - A1 13179 Parmentierlaan 1185 Amstelveen 108517
0120179 - A1 13179 Parmentierlaan 1185 Amstelveen 108517
2029569 - A1 (AED) 13112 Troelstralaan 1067 Amsterdam 108516
2029568 - A2 (DIA: ja) AMBU 17141 Zwaluwenlaan 3161TZ Rhoon RHOON bon 169887
1033180 - bel OC 301858
2029568 - P 2 BLB-01 Brandgerucht Agnes Huynstraat Amstenrade 244241
1005998 - P 2 BLB-01 Brandgerucht Agnes Huynstraat Amstenrade 244241
1003660 - P 2 BLB-01 Brandgerucht Agnes Huynstraat Amstenrade 244241
1003658 - P 2 BLB-01 Brandgerucht Agnes Huynstraat Amstenrade 244241
2029569 - P 2 BON-03 Liftopsluiting Wierdensestraat Almelo 053131
0806240 - P 2 BON-03 Liftopsluiting Wierdensestraat Almelo 053131
0605922 - P 2 BON-03 Liftopsluiting Wierdensestraat Almelo 053131
0605921 - P 2 BON-03 Liftopsluiting Wierdensestraat Almelo 053131